STATISTIK
Data Statistik Direktorat SDM
Data Dosen Berdasarkan Fakultas
Statistik distribusi dosen per fakultas| No | Fakultas | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 165 |
|
| 2 | FBS | 207 |
|
| 3 | FMIPA | 219 |
|
| 4 | FISIPOL | 147 |
|
| 5 | FT | 200 |
|
| 6 | FIKK | 141 |
|
| 7 | FEB | 187 |
|
| 8 | FK | 101 |
|
| 9 | FH | 44 |
|
| 10 | FPsi | 37 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 23 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 95 |
|
| 13 | FKP | 35 |
|
| 14 | FV | 125 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional
Distribusi dosen berdasarkan jabatan fungsional| No | Jabatan Fungsional | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Besar | 154 |
|
| 2 | Lektor Kepala | 258 |
|
| 3 | Lektor | 498 |
|
| 4 | Asisten Ahli | 427 |
|
| 5 | Dosen/Tenaga Pengajar | 388 |
|
| 6 | Tidak diketahui | 1 |
|
Data Dosen Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi dosen berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 1095 |
|
| 2 | PPPK | 65 |
|
| 3 | Dosen Tetap | 405 |
|
| 4 | Dosen dengan Perjanjian Kerja | 29 |
|
| 5 | CDT | 132 |
|
Data Dosen Berdasarkan Pendidikan
Distribusi dosen berdasarkan pendidikan terakhir| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor/S3 | 673 |
|
| 2 | Magister/S2 | 1009 |
|
| 3 | Spesialis I | 34 |
|
| 4 | Spesialis II | 1 |
|
| 5 | Profesi | 4 |
|
| 6 | Sarjana/S1 | 2 |
|
| 7 | SMA/SMU | 1 |
|
| 8 | Tidak diketahui | 2 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi dosen berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 858 |
|
| 2 | P | 868 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Unit
Distribusi tenaga kependidikan pada setiap unit kerja| No | Unit Kerja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 22 |
|
| 2 | FBS | 27 |
|
| 3 | FMIPA | 48 |
|
| 4 | FISIPOL | 26 |
|
| 5 | FT | 57 |
|
| 6 | FIKK | 26 |
|
| 7 | FEB | 23 |
|
| 8 | FK | 29 |
|
| 9 | FH | 18 |
|
| 10 | FPsi | 17 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 8 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 14 |
|
| 13 | Bidang I | 1 |
|
| 14 | Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi | 25 |
|
| 15 | Bidang III | 1 |
|
| 16 | Direktorat Unesa Global Engagement | 6 |
|
| 17 | Bidang IV | 1 |
|
| 18 | Direktorat Unesa Science Center | 1 |
|
| 19 | Direktorat Aset | 38 |
|
| 20 | Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi | 19 |
|
| 21 | Direktorat Branding, Marketing, dan Media | 15 |
|
| 22 | Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | 10 |
|
| 23 | Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan RB | 16 |
|
| 24 | Majelis Wali Amanat | 2 |
|
| 25 | FKP | 9 |
|
| 26 | Direktorat Humas, Informasi Publik dan Protokoler | 13 |
|
| 27 | Sekretariat Rektor | 3 |
|
| 28 | Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital | 3 |
|
| 29 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang I | 2 |
|
| 30 | Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah | 3 |
|
| 31 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang II | 3 |
|
| 32 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | 9 |
|
| 33 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang III | 2 |
|
| 34 | FV | 27 |
|
| 35 | Direktorat Keuangan | 26 |
|
| 36 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang IV | 2 |
|
| 37 | Direktorat Pencegahan & Penanggulangan ISK | 2 |
|
| 38 | Senat Akademik Universitas | 2 |
|
| 39 | Badan Pengelola Usaha | 15 |
|
| 40 | Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan | 13 |
|
| 41 | Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | 11 |
|
| 42 | Badan Pendidikan Profesi Guru | 10 |
|
| 43 | Direktorat Perencanaan, Pengembangan, & Pelaporan | 9 |
|
| 44 | UPT Perpustakaan | 16 |
|
| 45 | Badan Pengawasan Internal | 4 |
|
| 46 | Direktorat Smart Eco Campus | 1 |
|
| 47 | Badan Penjaminan Mutu | 5 |
|
| 48 | Direktorat Sumber Daya Manusia | 16 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 401 |
|
| 2 | P | 255 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | CTKT | 118 |
|
| 2 | PNS | 258 |
|
| 3 | PPPK | 11 |
|
| 4 | Tenaga Kependidikan Tetap | 24 |
|
| 5 | TKWT | 245 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan
Distribusi tingkat pendidikan tenaga kependidikan| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Magister | 73 |
|
| 2 | Profesi | 4 |
|
| 3 | Sarjana | 388 |
|
| 4 | D4 | 11 |
|
| 5 | D3 | 43 |
|
| 6 | D2 | 3 |
|
| 7 | D1 | 1 |
|
| 8 | SMA | 131 |
|
| 9 | SD | 1 |
|
| 10 | Tidak diketahui | 1 |
|