STATISTIK
Data Statistik Direktorat SDM
Data Dosen Berdasarkan Fakultas
Statistik distribusi dosen per fakultas| No | Fakultas | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 165 |
|
| 2 | FBS | 206 |
|
| 3 | FMIPA | 218 |
|
| 4 | FISIPOL | 147 |
|
| 5 | FT | 198 |
|
| 6 | FIKK | 141 |
|
| 7 | FEB | 187 |
|
| 8 | FK | 100 |
|
| 9 | FH | 44 |
|
| 10 | FPsi | 37 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 25 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 95 |
|
| 13 | FKP | 35 |
|
| 14 | FV | 125 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional
Distribusi dosen berdasarkan jabatan fungsional| No | Jabatan Fungsional | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Besar | 153 |
|
| 2 | Lektor Kepala | 257 |
|
| 3 | Lektor | 515 |
|
| 4 | Asisten Ahli | 517 |
|
| 5 | Dosen/Tenaga Pengajar | 279 |
|
| 6 | Tidak diketahui | 2 |
|
Data Dosen Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi dosen berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 1093 |
|
| 2 | PPPK | 65 |
|
| 3 | Dosen Tetap | 408 |
|
| 4 | Dosen dengan Perjanjian Kerja | 28 |
|
| 5 | CDT | 129 |
|
Data Dosen Berdasarkan Pendidikan
Distribusi dosen berdasarkan pendidikan terakhir| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor/S3 | 686 |
|
| 2 | Magister/S2 | 998 |
|
| 3 | Spesialis I | 34 |
|
| 4 | Spesialis II | 1 |
|
| 5 | Profesi | 4 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi dosen berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 856 |
|
| 2 | P | 867 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Unit
Distribusi tenaga kependidikan pada setiap unit kerja| No | Unit Kerja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 23 |
|
| 2 | FBS | 27 |
|
| 3 | FMIPA | 49 |
|
| 4 | FISIPOL | 26 |
|
| 5 | FT | 57 |
|
| 6 | FIKK | 26 |
|
| 7 | FEB | 23 |
|
| 8 | FK | 29 |
|
| 9 | FH | 18 |
|
| 10 | FPsi | 17 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 7 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 13 |
|
| 13 | Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi | 20 |
|
| 14 | Direktorat Pencegahan & Penanggulangan ISK | 2 |
|
| 15 | Direktorat Sumber Daya Manusia | 15 |
|
| 16 | Badan Pengelola Usaha | 15 |
|
| 17 | Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan | 12 |
|
| 18 | Badan Pendidikan Profesi Guru | 10 |
|
| 19 | Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi | 23 |
|
| 20 | Badan Penjaminan Mutu | 5 |
|
| 21 | Direktorat Unesa Global Engagement | 6 |
|
| 22 | Direktorat Unesa Science Center | 2 |
|
| 23 | Bidang I | 1 |
|
| 24 | Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | 9 |
|
| 25 | Bidang III | 1 |
|
| 26 | Majelis Wali Amanat | 2 |
|
| 27 | Bidang IV | 1 |
|
| 28 | Sekretariat Rektor | 3 |
|
| 29 | Direktorat Aset | 38 |
|
| 30 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang I | 2 |
|
| 31 | Badan Pengawasan Internal | 4 |
|
| 32 | Direktorat Branding, Marketing, dan Media | 15 |
|
| 33 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang II | 3 |
|
| 34 | FKP | 9 |
|
| 35 | Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan RB | 16 |
|
| 36 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang III | 2 |
|
| 37 | Direktorat Humas, Informasi Publik dan Protokoler | 13 |
|
| 38 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang IV | 2 |
|
| 39 | UPT Perpustakaan | 15 |
|
| 40 | Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital | 3 |
|
| 41 | Senat Akademik Universitas | 2 |
|
| 42 | Direktorat Perencanaan, Pengembangan, & Pelaporan | 12 |
|
| 43 | Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah | 3 |
|
| 44 | FV | 26 |
|
| 45 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | 9 |
|
| 46 | Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | 12 |
|
| 47 | Direktorat Keuangan | 24 |
|
| 48 | Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja Unesa | 3 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 401 |
|
| 2 | P | 254 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | CTKT | 119 |
|
| 2 | PNS | 256 |
|
| 3 | PPPK | 11 |
|
| 4 | Tenaga Kependidikan Tetap | 24 |
|
| 5 | TKWT | 245 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan
Distribusi tingkat pendidikan tenaga kependidikan| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Magister | 75 |
|
| 2 | Profesi | 4 |
|
| 3 | Sarjana | 385 |
|
| 4 | D4 | 11 |
|
| 5 | D3 | 43 |
|
| 6 | D2 | 3 |
|
| 7 | D1 | 1 |
|
| 8 | SMA | 131 |
|
| 9 | SD | 1 |
|
| 10 | Doktor | 1 |
|