STATISTIK
Data Statistik Direktorat SDM
Data Dosen Berdasarkan Fakultas
Statistik distribusi dosen per fakultas| No | Fakultas | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 164 |
|
| 2 | FBS | 208 |
|
| 3 | FMIPA | 220 |
|
| 4 | FISIPOL | 148 |
|
| 5 | FT | 201 |
|
| 6 | FIKK | 143 |
|
| 7 | FEB | 188 |
|
| 8 | FK | 100 |
|
| 9 | FH | 43 |
|
| 10 | FPsi | 37 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 23 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 98 |
|
| 13 | FKP | 34 |
|
| 14 | FV | 126 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional
Distribusi dosen berdasarkan jabatan fungsional| No | Jabatan Fungsional | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Besar | 156 |
|
| 2 | Lektor Kepala | 248 |
|
| 3 | Lektor | 500 |
|
| 4 | Asisten Ahli | 391 |
|
| 5 | Dosen/Tenaga Pengajar | 429 |
|
| 6 | Tidak diketahui | 9 |
|
Data Dosen Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi dosen berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 1096 |
|
| 2 | PPPK | 65 |
|
| 3 | Dosen Tetap | 538 |
|
| 4 | Dosen dengan Perjanjian Kerja | 34 |
|
Data Dosen Berdasarkan Pendidikan
Distribusi dosen berdasarkan pendidikan terakhir| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Doktor/S3 | 660 |
|
| 2 | Magister/S2 | 1033 |
|
| 3 | Spesialis I | 34 |
|
| 4 | Spesialis II | 1 |
|
| 5 | Profesi | 5 |
|
Data Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi dosen berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 861 |
|
| 2 | P | 872 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Unit
Distribusi tenaga kependidikan pada setiap unit kerja| No | Unit Kerja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | FIP | 14 |
|
| 2 | FBS | 11 |
|
| 3 | FMIPA | 27 |
|
| 4 | FISIPOL | 16 |
|
| 5 | FT | 37 |
|
| 6 | FIKK | 16 |
|
| 7 | FEB | 12 |
|
| 8 | FK | 5 |
|
| 9 | FH | 8 |
|
| 10 | FPsi | 11 |
|
| 11 | Sekolah Pascasarjana | 5 |
|
| 12 | Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya | 8 |
|
| 13 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang II | 2 |
|
| 14 | Badan Penjaminan Mutu | 4 |
|
| 15 | Direktorat Smart Eco Campus | 1 |
|
| 16 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang I | 1 |
|
| 17 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang IV | 1 |
|
| 18 | Senat Akademik Universitas | 1 |
|
| 19 | Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi | 15 |
|
| 20 | Tidak diketahui | 2 |
|
| 21 | Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah | 2 |
|
| 22 | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | 6 |
|
| 23 | Direktorat Sumber Daya Manusia | 8 |
|
| 24 | Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi | 7 |
|
| 25 | Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan | 7 |
|
| 26 | Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan RB | 11 |
|
| 27 | Direktorat Humas, Informasi Publik dan Protokoler | 2 |
|
| 28 | Direktorat Perencanaan, Pengembangan, & Pelaporan | 7 |
|
| 29 | Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat | 4 |
|
| 30 | Direktorat Unesa Global Engagement | 1 |
|
| 31 | UPT Perpustakaan | 10 |
|
| 32 | FV | 19 |
|
| 33 | FKP | 5 |
|
| 34 | Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital | 3 |
|
| 35 | Badan Pengelola Usaha | 9 |
|
| 36 | Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | 4 |
|
| 37 | Badan Pendidikan Profesi Guru | 7 |
|
| 38 | Badan Pengawasan Internal | 3 |
|
| 39 | Direktorat Aset | 15 |
|
| 40 | Sekretariat Wakil Rektor Bidang III | 1 |
|
| 41 | Direktorat Pencegahan & Penanggulangan ISK | 2 |
|
| 42 | Direktorat Keuangan | 14 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | L | 205 |
|
| 2 | P | 139 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai
Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan status kepegawaian| No | Status Pegawai | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 270 |
|
| 2 | PPPK | 11 |
|
| 3 | Tenaga Kependidikan Tetap | 24 |
|
| 4 | TKWT | 39 |
|
Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan
Distribusi tingkat pendidikan tenaga kependidikan| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Magister | 54 |
|
| 2 | Sarjana | 178 |
|
| 3 | D4 | 5 |
|
| 4 | D3 | 21 |
|
| 5 | D2 | 1 |
|
| 6 | D1 | 1 |
|
| 7 | SMA | 81 |
|
| 8 | SMP | 1 |
|
| 9 | Tidak diketahui | 2 |
|